Testa Objekto | Testa Enhavo | Teknika Postulo | |
GeometriaDimensiigo | Longo, larĝo grandeco | ≤2000mm, la permesita devio plus minus 1.0mm | |
≥2000mm, la permesita devio plus minus 1.5mm | |||
La diagonalo | ≤2000mm, la permesita devio plus minus 3.0mm | ||
>2000mm, la permesita devio plus minus 3.0mm | |||
plateco | Permesita diferenco ≤1.5mm/m | ||
Meza seka filmdikeco | Duobla tegaĵo ≥30μm, Triobla tegaĵo ≥40μm | ||
Fluorokarbona tegaĵo | Kromata aberacio | Vida inspektado de neniu evidenta kolordiferenco aŭ monokromata farbo uzante komputilan kolordiferencan mezurilon AES2NBS | |
brileco | La eraro de la limvaloro ≤±5 | ||
Krajona malmoleco | ≥±1H | ||
Seka adhero | Dividmetodo, 100/100, ĝis nivelo 0 | ||
Rezisto al frako (fronta frapo) | 50kg.cm (490N.cm), Neniu fendeto kaj neniu farboforigo | ||
Kemiarezisto | Klorida acidorezisto | Gutigu dum 15 minutoj, sen aervezikoj | |
Nitrata acido rezisto | KolorŝanĝoΔE≤5NBS | ||
Rezistema mortero | 24 horoj sen ia ŝanĝo | ||
Rezistema lesivo | 72 horoj sen vezikoj, sen ŝelado | ||
Korodorezisto | Humidecrezisto | 4000 horoj, ĝis GB1740 nivelo Ⅱ pli supre | |
Salsprajorezisto | 4000 horoj, ĝis GB1740 nivelo Ⅱ pli supre | ||
Veterorezisto | Svagiĝanta | Post 10 jaroj, AE≤5NBS | |
Efloresko | Post 10 jaroj, GB1766 Nivelo Unu | ||
Brilretenado | Post 10 jaroj, retenofteco ≥50% | ||
Perdo de filmdikeco | Post 10 jaroj, Filmdikeca perdofteco≤10% |
1. Malpeza, bona rigideco, alta forto.
2. Nebrulebla, Bonega fajrorezisto.
3. Bona veterrezisto, acida rezisto, alkala rezisto por ekstero.
4. Prilaborita en ebenon, kurban surfacon kaj sferan surfacon, turformon kaj aliajn kompleksajn formojn.
5. Facile purigebla kaj prizorgebla.
6. Larĝaj koloraj elektoj, bona dekoracia efiko.
7. Reciklebla, sen poluo.
Nia celo estas provizi stabilajn kaj altkvalitajn varojn kaj plibonigi vian servon. Ni sincere invitas tutmondajn amikojn viziti nian kompanion kaj esperas establi plian kunlaboron.